Essen und Trinken bei Osteoporose
Welchen Einfluss kann die Ernährung bei Osteoporose nehmen? Welche Nährstoffe sind von besonderer Bedeutung und in welchen Lebensmitteln sind diese enthalten?
Welchen Einfluss kann die Ernährung bei Osteoporose nehmen? Welche Nährstoffe sind von besonderer Bedeutung und in welchen Lebensmitteln sind diese enthalten? Die Broschüre informiert über das Krankheitsbild Osteoporose und gibt viele praktische Ernährungstipps zur Vorbeugung und Behandlung der Krankheit.
| Rabatthinweis | Ab 20 Stück: 10 % Rabatt Ab 30 Stück: 20 % Rabatt Ab 50 Stück: 30 % Rabatt Ab 500 Stück: 50 % Rabatt Diese Rabatte werden nur für Bestellungen aus dem Inland und den EU-Mitgliedsländern gewährt. |
|---|---|
| Medienart | Broschüre |
| Kooperationsmedium | Nein |
| ISBN | 978-3-88749-198-7 |
| Format | DIN lang |
| Umfang | 32 Seiten |
| Auflage | 9., überarbeitete Auflage |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Herausgeber | Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. |
| Autoren | Barbara Haidenberger, Dr. Gunda Backes |
| Redaktion | Tanja Mahdavi |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Artikelnummer | 123027 |



